佐世保市中心部 シングル 物件情報
物件一覧
MS ブリック・ステュディオ

10416
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市高梨町 |
間取 | 1R |
面積 | 16.24m²(4.91坪) |
築年月 | 1988/04 |
平野ハイツ

10923
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市山祇町 |
間取 | 1K |
面積 | 17.01m²(5.14坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS ブリック・ステュディオ

9549
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市高梨町 |
間取 | 1R |
面積 | 16.24m²(4.91坪) |
築年月 | 1988/04 |
MS 名切パークサイド

3500
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市名切町 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 1988/08 |
AP コーポラス クィーン

11034
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市稲荷町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.31m²(6.44坪) |
築年月 | 1985/01 |
MS ブリック・ステュディオ

9548
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市高梨町 |
間取 | 1R |
面積 | 16.24m²(4.91坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP アークソピア高天

8556
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市高天町 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 1994/10 |
MS メゾンドゲン

4830
賃料 | 3.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 佐世保市松川町 |
間取 | 1R |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1988/03 |
MS メゾンドゲン

2562
賃料 | 3.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 佐世保市松川町 |
間取 | 1R |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP リゾートインピーチハウス

3186
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市大黒町 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS メゾンドゲン

2779
賃料 | 3.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 佐世保市松川町 |
間取 | 1R |
面積 | 23m²(6.95坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ラフォーレ潮見

7271
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市潮見町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.53m²(6.51坪) |
築年月 | 2002/01 |
MS シティコート

9209
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市戸尾町 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP リゾートインマリオ

9253
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市大黒町 |
間取 | 1K |
面積 | 21.11m²(6.38坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP リゾートインピーチハウス

10786
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市大黒町 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS 石川マンション

9434
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 佐世保市大黒町 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 | 1974/03 |
AP ラフロイグ木風

9294
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市木風町 |
間取 | 1K |
面積 | 17.35m²(5.24坪) |
築年月 | 1988/10 |
AP リゾートインピーチハウス

3448
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市大黒町 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP コーポ井上Ⅲ

8733
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市若葉町 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1989/10 |
AP 小山アパート

9181
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市白木町 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.02m²(13.01坪) |
築年月 | 1977/01 |