佐世保市西部 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP コーポオガタ

9775
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2K |
面積 | 32.54m²(9.84坪) |
築年月 | 1985/06 |
AP きららHOUSE・A

5583
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 佐世保市船越町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.06m²(13.63坪) |
築年月 | 2013/03 |
MS 赤崎シーサイドマンション

5983
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.62m²(18.03坪) |
築年月 | 1984/03 |
MS 赤崎シーサイドマンション

1919
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.62m²(18.03坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP セジュール翠昶

7306
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 2004/10 |
AP シュティルブリーゼ

4036
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 佐世保市日野町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.67m²(13.51坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP グリーンヴァレーA棟

10765
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市船越町 |
間取 | 2DK |
面積 | 57.93m²(17.52坪) |
築年月 | 2007/07 |
AP エスポワールA棟

2071
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP エスポワールA棟

11040
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP エスポワールB棟

1000
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP エスポワールB棟

1021
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市赤崎町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.44m²(16.77坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP ラ・ルーチェ

6065
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 佐世保市船越町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.32m²(17.94坪) |
築年月 | 2013/11 |
AP フロントリバーⅡ

277
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,600円 |
所在地 | 佐世保市日野町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.39m²(17.96坪) |
築年月 | 2001/12 |
AP サニーヒルサイドYHS

10603
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 佐世保市大潟町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.19m²(17.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP フロントリバー

9923
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,600円 |
所在地 | 佐世保市日野町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.64m²(19.85坪) |
築年月 | 2000/03 |