佐世保市中南部 シングル 物件情報
物件一覧
AP ファーストインキャニオンハウスⅡ
6985
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP コーポ井上Ⅱ
5075
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
AP ビブレI
6043
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP サザンウィンドー
10203
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
MS パステルマンション
10680
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS パステルマンション
10340
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS パステルマンション
10814
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP ファーストインプライムハウスⅠ
7704
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP サザンウィンドー
5944
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
AP ファーストインキャニオンハウスⅠ
7364
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP 天神ハイツ
73
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神4丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30.63m²(9.26坪) |
| 築年月 | 1978/10 |
AP エール天神
2205
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市天神4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ファーストインキャニオンハウスⅠ
7310
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP ファーストインキャニオンハウスⅠ
9606
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4.5万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP ファーストインプライムハウスⅠ
6738
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP ファーストインプライムハウスⅡ
10231
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP ファーストインプライムハウスⅠ
6731
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
AP 第3コーポ篠崎
6755
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1998/07 |
AP サザンウィンドー
972
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.67m²(11.39坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
AP フェバレイトプレイス
11200
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 佐世保市大塔町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.15m²(10.02坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
