【佐世保市・賃貸】1R~1LDK アパート 物件情報
物件一覧
AP リバティー
8676
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市春日町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
AP リバティー
8563
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市春日町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
AP スイスコテージ
8110
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市早岐2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.75m²(7.48坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
AP ミンクコートヒルズ
9358
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市祗園町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP 若竹ヒルズ
2108
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市若竹台町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.93m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP ミンクコートヒルズ
9609
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市祗園町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP レジデンス山口
7897
| 賃料 | 2.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市白南風町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1990 |
AP ラフォーレ
7767
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市下本山町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
AP 深堀アパート
2977
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市金比良町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.42m²(7.38坪) |
| 築年月 | 1966/08 |
AP ラフォーレ
7526
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市下本山町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
AP ラフォーレ
4784
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市下本山町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
AP メゾンド・ミラージュ
9057
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市木風町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
AP 池田アパート
9939
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市母ヶ浦町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/08 |
AP 深堀アパート
3255
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市金比良町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.57m²(7.12坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP リゾートイン大黒
8281
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大黒町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.9m²(6.32坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
AP ハーバービューヒルズ
7097
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市矢岳町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
AP ブルースカイ梅田
10688
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市梅田町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
AP ハーバービューヒルズ
8478
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市矢岳町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
AP ブルースカイ梅田
11135
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市梅田町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
AP レジデンス山口
9823
| 賃料 | 3.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市白南風町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1990 |
