【佐世保市・賃貸】1R~1LDK 駐車場有 物件情報
物件一覧
AP ビバリーヒルズD
9260
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP コーポ井上Ⅲ
8733
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市若葉町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
AP ビブレE
9458
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP アベニュー大宮
10713
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大宮町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS パステルマンション
10680
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP ビブレI
6043
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS パステルマンション
10814
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP サザンウィンドー
10203
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
MS パステルマンション
10340
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP コーポ井上Ⅱ
5075
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
AP サザンウィンドー
5944
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
AP エール天神
2205
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市天神4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP ブルーベリー
3364
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP ブルーベリー
2752
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP ホープハウスⅢ
8474
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ブルーベリー
10523
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市早苗町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ストリートサイトレジデンス
518
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 佐世保市上相浦町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.1m²(7.89坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
AP Amatuki
9368
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市陣の内町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.68m²(12.6坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
AP リジエールユー
4533
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市船越町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.78m²(10.21坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP プラシードⅠ
1968
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 佐世保市柚木元町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
