【佐世保市・賃貸】2K~2LDK 駐車場有 物件情報
物件一覧
AP グリーンハイツ

5081
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.2万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市矢峰町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.12m²(15.16坪) |
築年月 | 1999/10 |
AP リジエールユー

4532
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市船越町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.28m²(16.72坪) |
築年月 | 2011/09 |
AP プレ・リヴィエール

10242
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,800円 |
所在地 | 佐世保市皆瀬町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.19m²(19.11坪) |
築年月 | 2004/07 |
AP グランドウィンコスモス館

4147
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市もみじが丘町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.15m²(13.65坪) |
築年月 | 2003/10 |
AP プロムナード天神B

1806
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,400円 |
所在地 | 佐世保市天神5丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.85m²(16.59坪) |
築年月 |
AP タスカータソルテA

2723
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 7万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市天神4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP フロントリバーⅡ

277
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,600円 |
所在地 | 佐世保市日野町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.39m²(17.96坪) |
築年月 | 2001/12 |
AP エル桑木場

5487
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市桑木場町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.28m²(16.72坪) |
築年月 | 2013/01 |
AP ロイヤルガーデン天神C

7933
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市天神2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.86m²(17.5坪) |
築年月 | 2005/11 |
AP サニーヒルサイドYHS

10603
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,800円 |
所在地 | 佐世保市大潟町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.19m²(17.29坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP アーバンステージ

5737
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市広田3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2002/09 |
AP フロントリバー

9923
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,600円 |
所在地 | 佐世保市日野町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.64m²(19.85坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP エスポワール・ダイワB

5879
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.73m²(17.46坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ロイヤルタウン有福A

2246
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市有福町 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.42m²(15.25坪) |
築年月 | 2002/04 |
AP エスポアール・エストA

9935
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市東浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.47m²(16.77坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS 高砂スクエアビル

7260
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ベイサージュパレス

1734
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市有福町 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 2000/07 |
AP エスポワール・ダイワA

3378
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.3m²(17.03坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ロイヤルガーデン小佐世保

2699
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市小佐世保町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.48m²(16.17坪) |
築年月 | 2008/12 |
AP グランドウィンひまわり

2019
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市もみじが丘町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.28m²(17.93坪) |
築年月 | 2003/09 |