【佐世保市・賃貸】3万円~4万円 シングル 物件情報
物件一覧
AP フローレスⅠ
6694
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市牧の地町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ビバリーヒルズD
7657
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP フローレスⅡ
3450
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市牧の地町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.98m²(8.76坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
AP ビブレI
11171
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS 石川マンション
9434
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大黒町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
AP ビバリーヒルズD
9260
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP ファーストインキャニオンハウスⅡ
9046
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP コーポ井上Ⅲ
8733
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市若葉町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
AP ビブレE
9458
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP ファーストインキャニオンハウスⅡ
6985
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.04m²(10.9坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP アベニュー大宮
10713
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大宮町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コーポ井上Ⅱ
5075
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
AP ビブレI
6043
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP 小山アパート
9181
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市白木町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.02m²(13.01坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
MS パステルマンション
10340
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS パステルマンション
10814
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
MS パステルマンション
10680
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
AP サザンウィンドー
10203
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
AP サザンウィンドー
5944
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.36m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
AP ファーストインプライムハウスⅠ
7704
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1997/08 |
