【佐世保市・賃貸】4万円~5万円 シングル 物件情報
物件一覧
MS セントラルカーサ

4229
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 佐世保市稲荷町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.99m²(7.55坪) |
築年月 | 2001/01 |
AP 小川アパート

930
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市矢峰町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1976/09 |
AP 小川アパート

2078
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市矢峰町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1976/09 |
AP サニーPIAZZA

10298
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,700円 |
所在地 | 佐世保市松瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.45m²(12.23坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP フェバレイトプレイス

2290
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 佐世保市大塔町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.15m²(10.02坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP 福田シティマンション

10212
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市大和町 |
間取 | 2K |
面積 | 40.61m²(12.28坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP シーサイド・アベニューA

4096
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,900円 |
所在地 | 佐世保市有福町 |
間取 | 1K |
面積 | 32.9m²(9.95坪) |
築年月 | 2011/03 |
MS ルネッサンス福石

4769
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市福石町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30.84m²(9.32坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP きららHOUSE・A

5583
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 佐世保市船越町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.06m²(13.63坪) |
築年月 | 2013/03 |
AP パルティール・パレスB

5833
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市有福町 |
間取 | 1K |
面積 | 33.61m²(10.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
AP セラピアⅢ

10158
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS 松本ハイツ

6680
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市権常寺町 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.77m²(10.82坪) |
築年月 | 1987/02 |
MS 町田ビル

11054
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市山県町 |
間取 | 2K |
面積 | 34.58m²(10.46坪) |
築年月 | 1982/10 |
AP Amatuki

9364
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市陣の内町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.68m²(12.6坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP ボヌールM

3650
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市権常寺町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.93m²(8.14坪) |
築年月 | 2001/10 |
AP メゾンドソレイユⅣ

8927
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP メゾンドソレイユⅤ

8908
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,300円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP メゾンドソレイユⅤ

8907
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市崎岡町 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 2018/01 |
AP グランヴェール

9285
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市広田町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 2019/01 |
AP フォレストハイ

10776
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市天神4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 31.02m²(9.38坪) |
築年月 | 2016/05 |