マンション 物件情報
物件一覧
MS ハートフル古賀

3280
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS ハートフル古賀

10209
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.52m²(12.86坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS 高砂スクエアビル

7260
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS 高砂スクエアビル

8455
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

8577
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

8706
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9042
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9693
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

10183
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.2m²(14.27坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

10954
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.2m²(14.27坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS パティオモンテカルロ

8827
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市山県町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS ハートフル古賀

11082
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.5m²(17.39坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS 高砂スクエアビル

7556
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

7268
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.06m²(20.28坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 高砂スクエアビル

10972
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 89.25m²(26.99坪) |
築年月 | 2001/03 |