都市ガス 物件情報
物件一覧
MS 永代ハウスビル

9449
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市松浦町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.52m²(11.65坪) |
築年月 | 1995/09 |
MS 永代ハウスビル

11009
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市松浦町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.52m²(11.65坪) |
築年月 | 1995/09 |
MS 永代ハウスビル

11088
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市松浦町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.52m²(11.65坪) |
築年月 | 1995/09 |
戸建 神吉戸建

11138
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市峰坂町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 1960/03 |
MS 恒徳汽船ビル

9668
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市湊町 |
間取 | 2K |
面積 | 38.09m²(11.52坪) |
築年月 | 1984/03 |
MS フォーリスト黒髪

5868
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐世保市黒髪町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.49m²(15.87坪) |
築年月 | 2006/08 |
AP ルミエール大塔D

2474
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市卸本町 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 | 2003/04 |
MS ハートフル古賀

3280
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS ハートフル古賀

10209
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.52m²(12.86坪) |
築年月 | 1997/11 |
MS 高砂スクエアビル

7260
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS 高砂スクエアビル

8455
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

8577
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 高砂スクエアビル

8613
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

10183
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.2m²(14.27坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS 高砂スクエアビル

11160
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9042
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

8706
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9693
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

7864
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS パティオモンテカルロ

8827
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市山県町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1998/03 |