佐世保高専近く 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
MS 太田ビル
7313
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.14m²(6.69坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
AP 原アパート
5234
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
AP シティコートⅡ
8989
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
AP シティコートⅡ
11181
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
AP ハーネスⅡ
1669
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP ビブレE
4914
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP ビブレD
5589
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP ビバリーヒルズD
6645
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP ビバリーヒルズD
8362
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP ハーネスⅡ
1942
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP ハーネスⅠ
2259
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP ビブレC
5083
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP ビバリーヒルズD
7657
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP ビバリーヒルズD
9260
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP ビブレI
11171
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP ビブレE
9458
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP アベニュー大宮
10713
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大宮町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP コーポ井上Ⅱ
5075
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市天神2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
AP ビブレI
6043
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP サザンウィンドー
10203
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 佐世保市大和町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
物件数:30件
1 2 (1/2)
