インターネット無料 物件情報
物件一覧
AP フォーリストNA
4341
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP 洋光ハウス
6601
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 佐世保市日宇町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.3m²(15.51坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP ニュートピアT
10146
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市原分町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
AP クレスト
11180
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市もみじヶ丘町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.62m²(16.52坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
AP DK トイロ
11121
| 賃料 | 6.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 佐世保市相浦町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.54m²(14.07坪) |
| 築年月 | 2035/05 |
AP グリーンヴァレーA棟
1583
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市船越町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 57.93m²(17.52坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
AP ロイヤルガーデン小佐世保
2703
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 佐世保市小佐世保町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.48m²(16.17坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
AP ル・リアン
7111
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市相浦町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.43m²(12.23坪) |
| 築年月 | 2015/04 |
AP ヴィヴィアン有福2
9622
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市有福町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.67m²(14.11坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
AP アルページュ
10552
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 佐世保市有福町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.86m²(13.57坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP フォレストM
10819
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.64m²(16.83坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
AP フローラルムーンリッチ
11197
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP ヒカルサ佐世保広田
11157
| 賃料 | 6.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.2m²(10.04坪) |
| 築年月 | 2035/06 |
AP トゥワイル
11189
| 賃料 | 6.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,900円 |
| 所在地 | 佐世保市野中町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS ウィンディー早岐
291
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 佐世保市早岐一丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
AP ベイサージュパレス
1734
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 佐世保市有福町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 2000/07 |
AP エストゥベンダ濱本B棟
3294
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 佐世保市崎岡町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.33m²(16.73坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
AP エスポアール・エストB
4627
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 71ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 佐世保市東浜町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.47m²(16.77坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP リッチロータス壱番館
8321
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 佐世保市白岳町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 2015/06 |
AP グランヴェールⅡ
9638
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 佐世保市広田町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2019/06 |
