|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年月 | 駐車場 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市大和町731番地5 | 0ヶ月 1ヶ月 |
1DK 36.68m2 |
マンション 鉄骨造 |
2014/01 | 無 |
令和08年09月上旬 |
| 物件番号 | 6090 | 賃料 | ¥53,000 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | TAKUMI 24 401 | 共益費 | ¥2,300 |
| バス停名 | 北大和 徒歩5分 | 駐車場料金 | |
| 階/階建 | 4階/4階建 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 間取詳細 | 洋6.1、DK8.5 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 総戸数 | 12戸 | 火災保険 | 要加入 2年/ 19,000 |
| 駐車場在否 | 無 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 学区 | 小学校区: 中学校区: |
諸費用 | 町費¥500 ハウスクリーニング代¥60,000 保証料¥22,000 ruumサポート(月額)¥1,980 |
| 更新料 | 22000円(更新事務手数料) | 入居費用概算 | ¥270,080 |
| 取引態様 | |||
| 特色 | ガスコンロ、バストイレ別、シャワー、ウォシュレット、シャワー付洗面台、室内洗濯機置、エアコン、TV付インターフォン、浴室乾燥、シューズボックス、駐輪場、角部屋、照明器具、シャッター雨戸、、バルコニー、敷地内ゴミ置場、セキュリティーキー、二階以上、最上階 *月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ・鍵セット費 3,300円 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- TBCホーム
- TEL:0956-23-8477
- FAX:0956-23-8480
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 佐世保市 佐世保市中南部 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧















