|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年月 | 駐車場 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保市白岳町707番4、708番、710番の一部 | 0円 1ヶ月 |
1LDK 41.92m2 |
アパート 軽量鉄骨造 |
2018/02 | 2台縦列 ¥3,300 |
令和08年06月下旬 |
| 物件番号 | 8960 | 賃料 | ¥62,000 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | フォレストM 102 | 共益費 | ¥4,500 |
| バス停名 | 土場 徒歩6分 | 駐車場料金 | ¥3,300 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 敷金 | 0円 |
| 間取詳細 | LDK9.9・洋5.4・プラスルーム1.6 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 総戸数 | 火災保険 | 不要 / | |
| 駐車場在否 | 2台縦列 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 学区 | 小学校区: 中学校区: |
諸費用 | カギ交換料代¥16,500 ICロック電池(初回)¥2,750 衛生管理費¥990 ハウスクリーニング代¥60,500 |
| 更新料 | 30,000円 | 入居費用概算 | ¥280,740 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | 防犯合わせガラス、駐車場2台目有(3,300円・2台分縦列区画)、 、インターネット対応、シューズボックス、BS、シャワー、洋室、収納、TV付インターフォン、室内物干し、WIクローゼット、シャワー付洗面台、床下収納、24時間電話受付、セコムのセキュリティシステム、オール電化、一坪風呂、ウォシュレット、エアコン、バストイレ別、洗面台、室内洗濯機置、*町費400円、電気調理器(IHヒーター) *機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- TBCホーム
- TEL:0956-23-8477
- FAX:0956-23-8480






















