佐世保市中心部 シングル 物件情報
物件一覧
AP ロイヤルガーデン小佐世保

2682
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市小佐世保町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 2008/12 |
AP メイズコート

6966
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市鵜渡越町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.1m²(14.85坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP リバーサイド須佐Ⅱ

10039
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市須佐町 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.9m²(14.79坪) |
築年月 | 2000/09 |
AP ウィルモア松山

2406
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市松山町 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.12m²(15.16坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP サニーヒルサイドYHS

6519
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,700円 |
所在地 | 佐世保市大潟町 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.06m²(13.93坪) |
築年月 | 2014/06 |
AP グランシャリオ・K

3979
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 7.5万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市木風町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.18m²(12.15坪) |
築年月 | 2010/12 |
MS クレアール京町

10325
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 佐世保市下京町 |
間取 | 1K |
面積 | 31.5m²(9.52坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP グランシャリオ・K

9512
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市木風町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 2010/12 |
AP アルドール天神

8777
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市天神5丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 60.87m²(18.41坪) |
築年月 | 2017/11 |
MS ハートフル古賀

3280
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1997/11 |
AP リーフガーデン小佐世保

7319
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市小佐世保町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 2015/08 |
MS ハートフル古賀

10209
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 佐世保市天満町 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.52m²(12.86坪) |
築年月 | 1997/11 |
AP フルフラット

9917
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐世保市戸尾町 |
間取 | 1R |
面積 | 34.45m²(10.42坪) |
築年月 | 2020/02 |
MS 高砂スクエアビル

8455
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS 高砂スクエアビル

7260
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市高砂町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP ヴィアレッタ福石

10612
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.6万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市福石町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.07m²(12.12坪) |
築年月 | 2022/09 |
AP ローリエ

10611
賃料 | 6.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 佐世保市福石町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.71m²(13.22坪) |
築年月 | 2022/09 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9042
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

9693
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |
MS ダイヤヒルズ島瀬

8706
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市島瀬町 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2000/03 |