【佐世保市・賃貸】1R~1LDK アパート 物件情報
物件一覧
AP ウィルモアK

4457
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市原分町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.42m²(13.73坪) |
築年月 |
AP ボヌール黒髪

10247
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市黒髪町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.62m²(11.68坪) |
築年月 | 2021/03 |
AP ロイヤルタウン早岐A棟

3040
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市浦川内町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.86m²(12.96坪) |
築年月 | 2009/10 |
AP メイズコート

6966
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市鵜渡越町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.1m²(14.85坪) |
築年月 | 2015/03 |
AP グランヴェールⅡ

9644
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市広田町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 2019/06 |
AP ダイワ黒髪

8598
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市黒髪町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.78m²(13.24坪) |
築年月 | 2017/06 |
AP ロイヤルクローバー

8404
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市日宇町 |
間取 | 1K |
面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 2017/01 |
AP グランシャリオ・K

3979
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 7.5万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市木風町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.18m²(12.15坪) |
築年月 | 2010/12 |
AP セレーノ

11090
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,700円 |
所在地 | 佐世保市椎木町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.2m²(9.74坪) |
築年月 | 2019/08 |
AP シトラスC

10326
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 佐世保市柚木元町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.27m²(15.2坪) |
築年月 | 2021/04 |
AP グランシャリオ・K

9512
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市木風町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 2010/12 |
AP ラピスラズリ

9453
賃料 | 6.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市母ケ浦町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.84m²(11.44坪) |
築年月 | 2019/02 |
AP アルドール天神

8777
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 佐世保市天神5丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 60.87m²(18.41坪) |
築年月 | 2017/11 |
AP フルールーカルチェ

7821
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市日宇町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.55m²(12.56坪) |
築年月 | 2016/03 |
AP ル・リアン

7113
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 佐世保市相浦町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.43m²(12.23坪) |
築年月 | 2015/04 |
AP リッチYAMATO

10473
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.3万円 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 佐世保市下本山町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.4m²(11.61坪) |
築年月 | 2022/02 |
AP リーフガーデン小佐世保

7319
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市小佐世保町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 2015/08 |
AP フルフラット

9917
賃料 | 6.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 佐世保市戸尾町 |
間取 | 1R |
面積 | 34.45m²(10.42坪) |
築年月 | 2020/02 |
AP ホームタウン新田Ⅱ

10853
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,200円 |
所在地 | 佐世保市新田町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.61m²(13.19坪) |
築年月 | 2021/08 |
AP リッチロータス壱番館

7190
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 8万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 佐世保市白岳町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.27m²(13.69坪) |
築年月 | 2015/06 |