 
      | ¥38,000 | ¥39,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 1DK 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 1K 22.36m2 ( 6.76坪 ) | 1K 26.71m2 ( 8.07坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 1K 29.9m2 ( 9.04坪 ) | 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 1K 26.93m2 ( 8.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | 
| 1DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1K 26.49m2 ( 8.01坪 ) | 1LDK 50.3m2 ( 15.21坪 ) | 1DK 28.97m2 ( 8.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 33.78m2 ( 10.21坪 ) | 1K 30.24m2 ( 9.14坪 ) | 1K 25.26m2 ( 7.64坪 ) | 1LDK 32.37m2 ( 9.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1DK 29.75m2 ( 8.99坪 ) | 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 1DK 29.78m2 ( 9坪 ) | 1LDK 35.83m2 ( 10.83坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
