 
      | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥51,500 | 
| 1K 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1K 30.58m2 ( 9.25坪 ) | 1K 30m2 ( 9.07坪 ) | 1LDK 41.68m2 ( 12.6坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 45.15m2 ( 13.65坪 ) | 1LDK | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | 
| 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 37.76m2 ( 11.42坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | 
| 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1DK 34.09m2 ( 10.31坪 ) | 1LDK 41.95m2 ( 12.68坪 ) | 1K 30.27m2 ( 9.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1K 29.44m2 ( 8.9坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 34.48m2 ( 10.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
