 
      | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 1LDK 45.07m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥60,000 | 
| 1LDK 41.29m2 ( 12.49坪 ) | 1LDK 46.06m2 ( 13.93坪 ) | 1LDK 49.1m2 ( 14.85坪 ) | 1LDK 45.42m2 ( 13.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥61,000 | 
| 1LDK 40.18m2 ( 12.15坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 34.76m2 ( 10.51坪 ) | 1LDK 50.27m2 ( 15.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥62,500 | ¥63,000 | ¥63,500 | 
| 1LDK 45.74m2 ( 13.83坪 ) | 1LDK 53.57m2 ( 16.2坪 ) | 1LDK 45.04m2 ( 13.62坪 ) | 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
