 
      | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 1LDK 47.84m2 ( 14.47坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,500 | 
| 1LDK 46.67m2 ( 14.11坪 ) | 1K 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 38.52m2 ( 11.65坪 ) | 1LDK 46.09m2 ( 13.94坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,500 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | 
| 1LDK 52.86m2 ( 15.99坪 ) | 1LDK 42.14m2 ( 12.74坪 ) | 1LDK 41.26m2 ( 12.48坪 ) | 1LDK 49.17m2 ( 14.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥57,000 | 
| 1K 30.57m2 ( 9.24坪 ) | 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 1DK 33.9m2 ( 10.25坪 ) | 1LDK 40.84m2 ( 12.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 
| 1K 29.25m2 ( 8.84坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 1LDK 44.39m2 ( 13.42坪 ) | 1LDK 50.42m2 ( 15.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    
