 
      | ¥63,500 | ¥63,500 | ¥64,000 | ¥65,000 | 
| 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 1LDK 46.54m2 ( 14.07坪 ) | 1LDK 40.75m2 ( 12.32坪 ) | 1LDK 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥67,000 | 
| 1LDK 30.3m2 ( 9.16坪 ) | 1LDK 43.74m2 ( 13.23坪 ) | 1LDK 41.3m2 ( 12.49坪 ) | 1LDK 42.54m2 ( 12.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥72,000 | ||
| 1LDK 42.93m2 ( 12.98坪 ) | 1LDK 45.74m2 ( 13.83坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    
